تطور اجمالي أعداد الشعب من العام الدراسي 90/1991 إلى العام الدراسي 2001/2002م
المنطقة الجنس 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
محافظة مسقط ذكور 969 981 1082 1142 1175 1243 1262 1292 1275 1261 1219 1214
إناث 963 971 1058 1126 1185 1243 1258 1276 1273 1273 1225 1238
مشترك 67 37 0 0 0 0 0 0 48 84 269 380
جملة 1999 1989 2140 2268 2360 2486 2520 2568 2596 2618 2713 2832
الباطنة شمال ذكور 904 1103 1238 1330 1416 1473 1511 1545 1556 1593 1583 1593
إناث 817 988 1149 1238 1317 1390 1454 1487 1538 1540 1504 1525
مشترك 305 208 118 130 127 122 111 117 144 199 371 498
جملة 2026 2299 2505 2698 2860 2985 3076 3149 3238 3332 3458 3616
الباطنة جنوب ذكور 532 573 719 771 829 872 899 912 932 945 938 956
إناث 484 540 663 709 765 814 848 875 884 914 904 936
مشترك 264 277 127 97 75 65 60 69 109 149 266 350
جملة 1280 1390 1509 1577 1669 1751 1807 1856 1925 2008 2108 2242
الداخلية ذكور 680 805 887 942 982 1040 1078 1088 1087 1101 1095 1054
إناث 528 708 808 892 945 988 1008 1044 1043 1056 1016 1004
مشترك 186 70 24 23 27 34 47 47 109 139 288 430
جملة 1394 1583 1719 1857 1954 2062 2133 2179 2239 2296 2399 2488
الشرقية جنوب ذكور 411 498 541 559 593 625 622 625 598 603 584 594
إناث 366 438 478 512 537 555 567 577 572 578 558 570
مشترك 39 17 10 15 23 24 28 29 80 116 215 261
جملة 816 953 1029 1086 1153 1204 1217 1231 1250 1297 1357 1425
الشرقية  شمال ذكور 343 397 455 496 522 540 560 581 578 581 588 599
إناث 291 351 412 461 483 508 527 539 545 552 551 546
مشترك 125 70 24 11 8 9 10 12 60 99 158 206
جملة 759 818 891 968 1013 1057 1097 1132 1183 1232 1297 1351
الظاهرة شمال ذكور 487 561 602 666 702 740 754 758 756 734 701 159
إناث 430 469 554 631 663 701 712 717 727 691 655 151
مشترك 240 205 144 98 103 92 90 95 122 164 260 118
جملة 1157 1235 1300 1395 1468 1533 1556 1570 1605 1589 1616 428
الظاهرة جنوب ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الاحصاء الاستقراري 2000/2001م 528
إناث 495
مشترك 220
جملة 1243
محافظة ظفار ذكور 390 413 522 628 655 674 680 696 670 658 659 653
إناث 342 386 477 594 623 648 662 672 655 644 640 622
مشترك 317 358 292 245 252 265 291 293 364 431 473 565
جملة 1049 1157 1291 1467 1530 1587 1633 1661 1689 1733 1772 1840
الوسطى ذكور كانت ضمن مناطـــــق الشرقيــــة والداخليـــة وظفـــــار 21 39 41 38 43 38 37 42 36 39 43
إناث 0 6 12 14 19 20 22 25 23 29 31
مشترك 42 32 42 57 66 81 88 91 114 123 138
جملة 63 77 95 109 128 139 147 158 173 191 212
محافظة مسندم ذكور 79 83 89 97 104 105 100 101 90 93 90 79
إناث 76 78 82 81 89 95 92 94 85 88 90 73
مشترك 30 31 30 30 31 31 33 33 52 48 50 73
جملة 185 192 201 208 224 231 225 228 227 229 230 225
الجملة ذكور 4795 5435 6174 6672 7016 7355 7504 7635 7584 7605 7496 7472
إناث 4297 4929 5687 6256 6621 6961 7148 7303 7347 7359 7172 7191
مشترك 1573 1315 801 691 703 708 751 783 1179 1543 2473 3239
جملة 10665 11679 12662 13619 14340 15024 15403 15721 16110 16507 17141 17902